PARIS, 03/07/2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM (FR0010151589 – ALCAF FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026:
- 3 060 titres
- 54 649,75 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 3 745 titres | 42 238,80 EUR | 180 transactions |
| VENTE | 5 439 titres | 64 125,30 EUR | 193 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 754 titres
- 32 608,38 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/06/2025, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 4 756 titres
- 34 156,51 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
| Achats | Vente | |||||
| ALCAF FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
| Total | 180 | 3 745 | 42 238,80 | 193 | 5 439 | 64 125,30 |
| 20260101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20260102 | 2 | 51 | 556,20 | 1 | 1 | 11,20 |
| 20260105 | 2 | 28 | 302,40 | 6 | 362 | 4 100,40 |
| 20260106 | 2 | 2 | 22,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260107 | 1 | 1 | 11,35 | 1 | 1 | 11,35 |
| 20260108 | 2 | 2 | 22,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260109 | 2 | 17 | 187,40 | 2 | 3 | 34,20 |
| 20260112 | 4 | 301 | 3 290,25 | 1 | 1 | 11,25 |
| 20260113 | 2 | 39 | 425,45 | 3 | 177 | 2 010,65 |
| 20260114 | 1 | 1 | 11,35 | 2 | 71 | 809,35 |
| 20260115 | 1 | 1 | 11,45 | 2 | 53 | 614,65 |
| 20260116 | 1 | 1 | 11,60 | 1 | 1 | 11,60 |
| 20260119 | 3 | 148 | 1 680,70 | 1 | 1 | 11,60 |
| 20260120 | 2 | 40 | 452,35 | 3 | 191 | 2 246,65 |
| 20260121 | 1 | 1 | 11,85 | 1 | 1 | 11,85 |
| 20260122 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 |
| 20260123 | 1 | 1 | 12,10 | 1 | 1 | 12,10 |
| 20260126 | 2 | 81 | 964,15 | 1 | 1 | 12,15 |
| 20260127 | 1 | 1 | 12,10 | 1 | 1 | 12,10 |
| 20260128 | 1 | 1 | 12,05 | 1 | 1 | 12,05 |
| 20260129 | 2 | 81 | 964,05 | 1 | 1 | 12,05 |
| 20260130 | 1 | 1 | 12,10 | 1 | 1 | 12,10 |
| 20260202 | 1 | 1 | 12,00 | 2 | 71 | 859,00 |
| 20260203 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 |
| 20260204 | 1 | 1 | 11,95 | 1 | 1 | 11,95 |
| 20260205 | 2 | 81 | 964,10 | 1 | 1 | 12,10 |
| 20260206 | 2 | 81 | 955,85 | 1 | 1 | 11,85 |
| 20260209 | 1 | 1 | 11,80 | 3 | 94 | 1 130,10 |
| 20260210 | 1 | 1 | 11,95 | 1 | 1 | 11,95 |
| 20260211 | 4 | 261 | 3 055,00 | 3 | 72 | 878,30 |
| 20260212 | 1 | 1 | 11,70 | 4 | 271 | 3 252,70 |
| 20260213 | 1 | 1 | 12,00 | 1 | 1 | 12,00 |
| 20260216 | 4 | 239 | 2 799,65 | 1 | 1 | 11,85 |
| 20260217 | 4 | 241 | 2 797,05 | 1 | 1 | 12,05 |
| 20260218 | 4 | 231 | 2 657,90 | 1 | 1 | 11,90 |
| 20260219 | 4 | 201 | 2 232,50 | 1 | 1 | 11,50 |
| 20260220 | 5 | 261 | 2 823,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260223 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
| 20260224 | 1 | 1 | 10,55 | 2 | 91 | 973,55 |
| 20260225 | 1 | 1 | 10,70 | 3 | 231 | 2 554,70 |
| 20260226 | 1 | 1 | 11,10 | 1 | 1 | 11,10 |
| 20260227 | 1 | 1 | 11,05 | 2 | 27 | 302,25 |
| 20260302 | 1 | 1 | 11,20 | 1 | 1 | 11,20 |
| 20260303 | 4 | 201 | 2 177,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260304 | 2 | 61 | 646,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260305 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
| 20260306 | 1 | 1 | 10,60 | 2 | 2 | 21,50 |
| 20260309 | 2 | 61 | 640,65 | 1 | 1 | 10,65 |
| 20260310 | 1 | 1 | 10,40 | 1 | 1 | 10,40 |
| 20260311 | 1 | 1 | 10,40 | 2 | 8 | 84,60 |
| 20260312 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
| 20260313 | 1 | 1 | 10,55 | 1 | 1 | 10,55 |
| 20260316 | 1 | 1 | 10,80 | 5 | 451 | 4 891,80 |
| 20260317 | 4 | 231 | 2 432,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260318 | 1 | 1 | 10,75 | 5 | 431 | 4 751,75 |
| 20260319 | 1 | 1 | 11,05 | 2 | 81 | 899,05 |
| 20260320 | 2 | 71 | 760,05 | 1 | 1 | 11,05 |
| 20260323 | 4 | 241 | 2 537,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260324 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 81 | 874,70 |
| 20260325 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260326 | 2 | 71 | 745,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260327 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260330 | 1 | 1 | 10,50 | 3 | 221 | 2 400,50 |
| 20260331 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260401 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260402 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260403 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20260406 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20260407 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260408 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
| 20260409 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260410 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 122 | 1 329,60 |
| 20260413 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260414 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260415 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260416 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260417 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260420 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260421 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260422 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260423 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260424 | 1 | 1 | 10,95 | 1 | 1 | 10,95 |
| 20260427 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260428 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260429 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260430 | 1 | 1 | 11,05 | 1 | 1 | 11,05 |
| 20260501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20260504 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260505 | 1 | 1 | 10,80 | 2 | 131 | 1 453,80 |
| 20260506 | 1 | 1 | 11,10 | 1 | 1 | 11,10 |
| 20260507 | 1 | 1 | 11,15 | 1 | 1 | 11,15 |
| 20260508 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260511 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260512 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260513 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260514 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260515 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260518 | 1 | 1 | 10,75 | 1 | 1 | 10,75 |
| 20260519 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
| 20260520 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260521 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260522 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260525 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260526 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260527 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260528 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260529 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260601 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
| 20260602 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
| 20260603 | 2 | 41 | 446,90 | 1 | 1 | 10,90 |
| 20260604 | 1 | 1 | 11,20 | 2 | 18 | 201,60 |
| 20260605 | 1 | 1 | 11,15 | 1 | 1 | 11,15 |
| 20260608 | 1 | 1 | 11,15 | 4 | 311 | 3 581,15 |
| 20260609 | 1 | 1 | 11,55 | 2 | 102 | 1 183,15 |
| 20260610 | 1 | 1 | 11,60 | 4 | 291 | 3 438,60 |
| 20260611 | 1 | 1 | 11,90 | 1 | 1 | 11,90 |
| 20260612 | 1 | 1 | 11,90 | 1 | 1 | 11,90 |
| 20260615 | 3 | 91 | 1 051,80 | 1 | 1 | 11,80 |
| 20260616 | 3 | 74 | 841,60 | 1 | 1 | 11,70 |
| 20260617 | 1 | 1 | 11,55 | 1 | 1 | 11,55 |
| 20260618 | 1 | 1 | 11,75 | 1 | 1 | 11,75 |
| 20260619 | 1 | 1 | 11,75 | 1 | 1 | 11,75 |
| 20260622 | 1 | 1 | 12,00 | 6 | 332 | 4 012,50 |
| 20260623 | 1 | 1 | 12,45 | 4 | 271 | 3 445,45 |
| 20260624 | 1 | 1 | 12,90 | 6 | 316 | 4 197,40 |
| 20260625 | 1 | 1 | 13,70 | 4 | 221 | 3 075,70 |
| 20260626 | 1 | 1 | 14,05 | 5 | 241 | 3 458,05 |
| 20260629 | 2 | 61 | 872,50 | 1 | 1 | 14,50 |
| 20260630 | 2 | 61 | 878,70 | 1 | 1 | 14,70 |
- SECURITY MASTER Key : ymxpZMqaaZmVynGeYZlobmlrnGlqxpGZl2WaxmRpZsmXZ3JglGxpmpmVZnJqlWtp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99063-alcaf-fp-s1-2026_03072026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com